|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | |||||
| 1.定款 | 定款 | ||||
| 2.役員名簿 | 役員名簿 | ||||
| 3.事業報告書 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | H19年度 | H18年度 |
| 4.貸借対照表 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | H19年度 | H18年度 |
| 5.正味財産増減計算書 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | H19年度 | H18年度 |
| 6.注記 | |||||
| 7.附属明細書 | |||||
| 8.財産目録 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | H19年度 | H18年度 |
| 9.事業計画書 | H24年度 | ||||
| 10.予算書 | H24年度 | ||||
| 11.役員報酬規定 | 役員報酬規定 | ||||
| 連絡先 | 住所 | 〒162-0851 東京都新宿区弁天町91 |
|||
| 電話番号 | 03-3269-6932 | ||||
| FAX | 03-3269-6932 | ||||
| z-seisin@dc4.so-net.ne.jp | |||||
| PDFファイルをご覧になる場合はAcrobatReaderが必要です。 お持ちでない方は、左のアイコンより、ダウンロードしてください。 |
||