|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | |||||
| 1.定款 | 定款 | ||||
| 2.役員名簿 | 役員名簿 | ||||
| 3.事業報告書 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 4.貸借対照表 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 5.正味財産増減計算書 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 6.注記 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 7.附属明細書 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 8.財産目録 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 9.事業計画書 | 2025年度 | ||||
| 10.予算書 | 2025年度 | ||||
| 11.役員報酬規定 | 役員報酬規定 | ||||
| 12.寄附金等取扱規程 | 寄附金等取扱規程 | ||||
| 連絡先 | 住所 | 〒162-0851 東京都新宿区弁天町91 神経研究所ビル6F |
|||
| 電話番号 | 03-3518-9524 | ||||
| FAX | 03-3518-9524 | ||||
| z-seisin@dc4.so-net.ne.jp | |||||
| PDFファイルをご覧になる場合はAcrobatReaderが必要です。 お持ちでない方は、左のアイコンより、ダウンロードしてください。 |
||
※「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)